Tofu mačje leglo
| Tofu mačje leglo | ||||
|
Država i regija Top20 |
Indeks pretraživanja (30 DANA) | Proporcija za PC | Proporcija za APP | Proporcija za WAP |
| Indonezija | 46 | 16.00% | 83.10% | 0.90% |
| Filipini | 30 | 15.50% | 80.20% | 4.30% |
| Sjedinjenih Država | 27 | 41.80% | 48.00% | 10.20% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 26 | 30.10% | 68.80% | 1.10% |
| Malezija | 24 | 9.90% | 80.20% | 9.90% |
| Singapur | 20 | 1.60% | 96.80% | 1.60% |
| Australija | 18 | 22.20% | 66.70% | 11.10% |
| Tajland | 15 | 7.30% | 75.60% | 17.10% |
| Rumunija | 14 | 5.30% | 94.70% | 0.00% |
| Rusija | 14 | 67.60% | 29.70% | 2.70% |
| Vijetnam | 12 | 90.30% | 9.70% | 0.00% |
| Uzbekistan | 11 | 0.00% | 96.30% | 3.70% |
| Poljska | 10 | 8.70% | 91.30% | 0.00% |
| Kanada | 9 | 28.60% | 47.60% | 23.80% |
| Liban | 8 | 12.50% | 87.50% | 0.00% |
| Hong Kong | 7 | 78.60% | 21.40% | 0.00% |
| Indija | 7 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Pakistan | 7 | 23.10% | 53.80% | 23.10% |
| Italija | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Novi Zeland | 5 | 0.00% | 55.60% | 44.40% |
Bentonit Dat Leglo
| Bentonit Dat Leglo | ||||
|
Država i regija Top20 |
Search Index | Proporcija za PC | Proporcija za APP | Proporcija za WAP |
| Sjedinjenih Država | 20 | 90.30% | 8.10% | 1.60% |
| Tajland | 16 | 29.20% | 70.80% | 0.00% |
| Filipini | 15 | 4.50% | 93.20% | 2.30% |
| Uzbekistan | 13 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Malezija | 12 | 25.80% | 71.00% | 3.20% |
| Pakistan | 12 | 29.00% | 41.90% | 29.00% |
| Južna Koreja | 10 | 8.30% | 91.70% | 0.00% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 10 | 50.00% | 27.30% | 22.70% |
| Indonezija | 9 | 0.00% | 90.50% | 9.50% |
| Francuska | 8 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Indija | 8 | 5.60% | 77.80% | 16.70% |
| Vijetnam | 7 | 33.30% | 20.00% | 46.70% |
| Kolumbija | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Australija | 6 | 60.00% | 0.00% | 40.00% |
| Novi Zeland | 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Poljska | 5 | 11.10% | 88.90% | 0.00% |
| Liban | 5 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Tajvan | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Njemačka | 4 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Papirno pecivo za mačke
| Papirno pecivo za mačke | ||||
|
Država i regija Top20 |
Search Index | Proporcija za PC | Proporcija za APP | Proporcija za WAP |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4 | 0.00% | 57.10% | 42.90% |
| Australija | 2 | 66.70% | 0.00% | 33.30% |
| Novi Zeland | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Rusija | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vijetnam | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Indija | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Malezija | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Crystal/silica leglo za mačke
| Crystal/silica leglo za mačke | ||||
|
Država i regija Top20 |
Search Index | Proporcija za PC | Proporcija za APP | Proporcija za WAP |
| Sjedinjenih Država | 11 | 37.00% | 40.70% | 22.20% |
| Kanada | 10 | 0.00% | 91.70% | 8.30% |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 8 | 94.10% | 0.00% | 5.90% |
| Australija | 7 | 15.40% | 76.90% | 7.70% |
| Spain | 6 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Mađarska | 3 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Indija | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Južna Afrika | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Rusija | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Saudijska Arabija | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Brazil | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Singapur | 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Tajland | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Novi Zeland | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Francuska | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Georgia | 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
Polje za mačke od manioke
| Mačja legla manioka | ||||
|
Država i regija Top20 |
Indeks pretraživanja (30 DANA) | Proporcija za PC | Proporcija za APP | Proporcija za WAP |
| Filipini | 18 | |||
| Sjedinjenih Država | 10 | |||
| Australija | 10 | |||
| Kolumbija | 10 | |||
| Malezija | 10 | |||
| Spain | 6 | |||
| Singapur | 6 | |||
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 5 | |||
| Meksiko | 5 | |||
| Indonezija | 5 | |||
Zeolit za mačke
| Zeolit za mačke | ||||
|
Država i regija Top20 |
Indeks pretraživanja (30 DANA) | Proporcija za PC | Proporcija za APP | Proporcija za WAP |
| Rusija | ||||
| Japan | ||||
Pinewood Cat Leglo
| Pinewood Cat Leglo | ||||
|
Država i regija Top20 |
Indeks pretraživanja (30 DANA) | Proporcija za PC | Proporcija za APP | Proporcija za WAP |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | ||||
| Poljska | ||||
| Njemačka | ||||
| Italija | ||||
| Francuska | ||||
| Novi Zeland | ||||
